Kültürün Beşiği
Mevlana Diyarı
Sanayi Şehri
Merkez Şehir
KONYA
Kısaca tarihte Konya
En eski medeniyet alanlarından (Çatalhöyük, M.Ö. 7000) birisi üzerine kurulu olan Konya, coğrafi konumu bakımından doğu ile batının geçiş noktasından bulunduğundan, eski dönemlerde tarım, transit ticaret (ipek yolu üzerinde) ve sanayi alanında önemli bir merkez olmuştur.
Selçuklu Başkenti: Konya,
Tarihi ipek yolu üzerinde kurulmuş,
Selçuklu Devletinin Başkentliğini yapmış,
Osmanlının önemli bir eyaleti olmuş,
Zamanının ilim,
ve zenginlik
merkezi olmuştur.
YATIRIM AVANTAJLARI
(Genel başlıklardır, geniş bilgiler www.investinkonya.org.tr adresindedir)
• Doğu ile batı arasındaki stratejik konum
• Gelişmiş ulaşım imkanları
• Anadolu’nun Başkenti (bölgenin tarihsel çekim merkezi, geçmişten
gelen girişimci ruh),
Çeşitli faaliyetler (Düşük ekonomik kriz riski)
• Organize sanayi bölgelerinde geniş alanlar
• Teknopark
• Üniversiteler
• Türkiye’nin tahıl ambarı
• Düşük kiralı ucuz ve düz araziler (Türkiye’nin en büyük ili)
• neredeyse hiç deprem riski yok,
• Metal dayanıklılığını sağlayan kuru hava,
• Sürekli artan nitelikli işgücü
• Genç, eğitimli nüfus
• Üretimi gelişmiş pek çok endüstriyel sektör
• Otomotiv yedek parça,
• Değirmen makineleri; bu alanda dünyaca bilinen şehirdir,
• Gıda sanayi
• Kimya Endüstrisi
• Ayakkabıcılık,
• Plastik ürünler,
• ve daha fazlası…
HER SOLUKTA YENİ BİR DÜNYA KURULUR ” ve GEL, NE OLURSAN OL YİNE GEL”
diyen Hz. Mevlana memleketi Konya insanı hoşgörü sahibidir, çoklu kültürel yapıya açıktır
Konya, sanayileşme ile düzgün şehirleşmeyi birlikte gerçekleştirmiş nadir şehirlerden birisidir.
SEKTÖRLER
TARIM
Konya; tarıma çok elverişli arazi yapısıyla tarım alanında ve tarımsal sanayide Türkiye’nin lokomotifidir. Türkiye'nin tahıl ambarı olması bir yana 1950 yılından sonra Konya’da sanayinin gelişimi başlamış ve 1960 yılından sonra Konya’da tarım alet ve makineleri, deri ve ambalaj sanayi ile muhtelif makine ve aksamı imalatına dönük fabrikalar kurulup geliştirilmiş ve önceden beri bir tarım kenti görünümünde olan Konya, Sanayi Kenti olma sürecine girmiştir.
SANAYİ
Konya’nın bir özelliği de; sanayisinin belli tür ürünlere dayalı olmayıp oldukça geniş bir sektörel alanda üretim yapmasıdır. Diğer bir ifade ile makine sanayisinden kimyaya, tekstilden otomotiv yedek parçaya, elektrik-elektronikten gıdaya, ambalajdan kağıt sanayine kadar oldukça değişik üretim alanlarında faaliyet göstermektedir.
KONYA’DA ÖNE ÇIKAN SANAYİ SEKTÖRLERİ
1.MAKİNA VE TEÇHİZAT İMALAT SANAYİİ
A. METAL İŞLEME MAKİNALARI
Konya’da öne çıkan önemli bir sektör makine imalat sanayidir. Özellikle Metal işleme makineleri sektörü, Türkiye’deki metal işleme makineleri sektörünün lokomotifi konumundadır.
B. ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN İMALATI
Makine imalat sanayisinin diğer bir kolu olan Araç Üstü Ekipman sanayinde çok önemli bir aşama kaydetmiştir
C - DEĞİRMEN MAKİNELERİ İMALATI
— Konya sektörde tüm dünyaya anahtar teslimi un irmik ve makarna fabrikası yapan tesislere sahiptir.
— Sektörde Pazar lideridir.
D -TARIM ALET, MAKİNA VE EKİPMANLARI İMALATI
Sektörde Pazar lideridir.
Ayrıca Konya’nın Makine İmalat Sanayinde önemli üretim kalemleri şunlardır;
— Kaynak Makineleri,
— Kompresör,
— Otomatik Giyotin Makas,
— Muhtelif Presler,
— Hidrolik Silindir ve Pompalar,
— Motor Yenileme Makineleri,
— Muhtelif Matkaplar
2.OTOMOTİV YAN SANAYİİ
Konya sanayisi özellikle son on yılda Dünya pazarındaki payı giderek artan otomotiv yedek parça sanayinde gerek kalite ve gerekse üretim kapasitesi olarak iddialı bir duruma gelmiştir.
Konya’da Otomotiv yan sanayi karasörcülük başta olmak üzere çeşitli parça üretimiyle küçük işletmelerde başlamıştır. İlimizde esas gelişmesi TÜMOSAN’ın üretime geçmesi ile ivme kazanmıştır. Gerek TÜMOSAN’ın faaliyete geçmesi gerekse ülkemizdeki otomotiv sektöründeki gelişmeler ilimizde var olan sanayi altyapısını otomotiv yan sanayisine yöneltmiştir. Küçük sanayi sitelerinde başlayan otomotiv yan sanayi üretimi,gelişen arz talep dengesi ile bugün üretimlerinin tamamını veya büyük oranını ihraç eden, Organize Sanayi Bölgelerinde üretim yapan büyük işletmelere yerini bırakmıştır.
Otomotiv Yan Sanayinde, iç piyasa olarak Türkiye’de mevcut otomobil fabrikalarına ve yurt dışına pazarlama yapılmaktadır. Bugün ülkemizdeki en önemli motor supap, motor piston, gömlek, krank, dişli ve conta fabrikaları ilimizde bulunmaktadır. Sektörde bahsedilen ürünler dışında, otomotiv denilince akla gelen manifold, komple dingil parçaları ve üretimi, treyler üretimi, oto kalorifer ve ekipmanları, fren ve aksamları, Hidrolik pompa, Hidrolik ve pnömatik sistemler, Süspansiyon parçaları, Emniyet aksamları, Oto cam, Koltuk, Döküm ve dövme parçalar gibi her türlü yedek parça ve aksesuarları da üretilmektedir. Bu üreticilerin büyük çoğunluğu dünya standartlarında üretim yapmakta olup ISO 9000 belgelidir. Dünya da mevcut her türlü marka ve model aracın yedek parçası imal edilmekte ve başta AB ülkeleri olmak üzere Güney Amerika, Kuzey ve Güney Afrika, Ortadoğu, Türki Cumhuriyetler ve Uzak Doğu Ülkeleri’ne ihraç edilmektedir.
3. ANA METAL SANAYİİ
— Konya döküm sanayinde önemli üretim merkezlerinden birisidir.
— Konya da 4 ana kolda (Sfero, Pik Döküm, Çelik Döküm, Alüminyum) döküm yapılmaktadır.
4. MOBİLYA İMALAT SANAYİ
— Sektör gerek büro ve gerek ev mobilyası konusunda uzmanlaşmıştır.
— Bir firmamız büro mobilyalarında ülkemizde sektöründe ihracat lideri olmuştur.
5. GIDA ÜRÜNLERİ VE İÇECEK İMALAT SANAYİ
— Un, Tuz ve Şeker üretiminde Türkiye lideridir.
— Öğütülmüş Tahıl Ürünleri, Çikolata ve Şekerleme, Şeker, Süt ve Süt Ürünleri, Tuz ve Yağ ön plana çıkan ürünlerdir.
6. DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİ
— Konya Ayakkabı sanayinde üretim sürecinin tamamında bütün parçaları üretebilme kabiliyetine sahiptir. Ayrıca Konya da ayakkabı makineleri imalatı da yapılmaktadır.
— Üretim kapasitesi olarak Türkiye’de İstanbul ve İzmir’in ardından 3. sırada yer almaktadır.
7. PLASTİK VE KAUÇUK ÜRÜNLERİ İMALATI
— Plastik ambalaj malzemesi üretiminde Türkiye'de lider konumunda firmalar Konya’dadır.
— Plastik sulama ve altyapı borularını üreten birçok firma vardır.
—Konya, plastik inşaat malzemesi üretiminde Türkiye'nin öne çıkan bölgeleri arasındadır. Özellikle PVC üretimi önemli bir konuma gelmiştir.
—PVC üretiminde sektör lideri firma da Konya da bulunmaktadır.
8. TEKSTİL VE TEKSTİL ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİ
Sektörde;
— Konfeksiyon Sanayi (Bay, Bayan, Çocuk İç ve Dış Giyim),
— Triko Sanayi (Örme Giyim Mamuller),
— El ve Makine Halıları imalatı sanayi ön plandadır.
9. AĞAÇ ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİ
— Konya ağaç işleri sanayinde Türkiye'de öne çıkan iller arasındadır.
— Sektörde, Kerestecilik, Taban tahtası, Lambri ve Ahşap parke, Ahşap kapı, Laminat ve Soft Kaplama, Kontrplak, Ahşap yapı elemanları, imalat kalemlerinden bazılarıdır.
10. KÂĞIT VE KÂĞIT ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİ
— Konya oluklu karton mukavva üretiminde ve kağıt ambalaj malzemesi üretiminde önemli bir merkez haline gelmiştir.
— Basım ve yayım konusunda önemli firmalara sahiptir.
— Kâğıt torba, mukavva kutu, bilgisayar sürekli form kâğıtları, Kraft kağıttan mamul ambalaj torbası, Yumurta viyolu, defter ve benzeri mamuller Konya’da üretilmektedir.
11. METALİK OLMAYAN DİĞER MİNERAL ÜRÜNLER İMALAT SANAYİ
— Konya’da cam sanayi bugün, dünya pazarlarında rekabet edebilecek bir konumdadır.
— Isı Yalıtımlı Çift Cam (Isı Cam), Kesme kristal cam, Cam karo, Teperli Bombe Cam(Sanayi Tipi), Cam Şişe, imalat kalemlerinden bazılarıdır.
12. FABRİKASYON METAL ÜRÜNLER İMALAT SANAYİ
Mutfak eşyası ürünleri sanayisinde Konya ön plana çıkan illerden biridir.
— Sanayi tipi buzdolabı ve Depolama Raf Sistemleri, ev gereçleri
— Soba ve soba malzemeleri, kalorifer kazanı,
— Güneş enerjisi kolektörü,
— LPG Tankı, akaryakıt tankları, hava kazanı, gaz brülörleri,
— Gaz Dönüşüm Sistemleri,
— Av tüfekleri,
Bu sektördeki imalat kalemlerinden bazılarıdır.
TURİZM
Eski Selçuklu Devleti’ne başkentlik yapan Konya, bölgesindeki doğal güzellikleri ve tarihi mekanlarıyla her geçen yıl biraz daha turizme kazandırılan önemli bir potansiyeli temsil etmektedir.
YER ALTI KAYNAKLARI
Konya ili, maden varlığı açısından çeşitliliği olan bir kaynak yapısına sahiptir.
KONYA İHRACAT BİLGİLERİ
| KONYA'NIN YILLARA GÖRE İHRACATI (USD) | |
| Yıl | |
| 2006 | 493.532.179 |
| 2007 | 694.110.747 |
| 2008 | 871.222.794 |
| 2009 | 735.997.449 |
| 2010 | 978.629.745 |
| Konya'nın Fasıllara göre ihracatı | ||||
| Yıl | Fasıl | Fasıl adı | İhracat Dolar | |
| 2006 | 3 | Balıklar,kabuklu hayvanlar,yumuşakçalar,diğer omurgasızlar | 281.640 | |
| 4 | Süt ve süt mamulleri,kuş ve kümes hay.yumurtaları,bal vb. | 9.265.673 | ||
| 5 | Tarifenin başka yerinde yer almayan hayvansal müstahzarlar | 3.293.402 | ||
| 7 | Yenilen sebzeler ve bazı kök ve yumrular | 2.034.575 | ||
| 8 | Yenilen meyvalar,kabuklu yemişler,turunçgil ve kavun kabuğu | 2.074.972 | ||
| 9 | Kahve,çay,paraguay çayı ve baharat | 737.468 | ||
| 10 | Hububat | 15.520 | ||
| 11 | Değirmencilik ürünleri,malt,nişasta,inülin,buğday gluteni | 26.877.542 | ||
| 12 | Yağlı tohum ve meyvalar,sanayi bitkileri,saman,hayvan yemi | 84.228 | ||
| 13 | Laklar,sakızlar,bitkisel özsu ve hülasalar | 1.944 | ||
| 14 | Örülmeye elverişli bitkisel maddeler,bitkisel müstahzarlar | 574.152 | ||
| 15 | Hayvansal ve bitkisel yağlar ve bunların müstahzarları | 4.750.639 | ||
| 16 | Et,balık,kabuklu hayvan,yumuşakça vb hayvansal müstahzarlar | 10.217 | ||
| 17 | Şeker ve şeker mamulleri | 3.210.413 | ||
| 18 | Kakao ve kakao müstahzarları | 1.190.882 | ||
| 19 | Esasını hububat,un,nişasta,süt teşkil eden müstahzarlar | 15.173.540 | ||
| 20 | Sebze,meyva,bitki parçaları,sert kabuklu yemiş konserveleri | 3.460.239 | ||
| 21 | Yenilen çeşitli gıda müstahzarları | 1.298.937 | ||
| 22 | Meşrubat,alkollü içkiler ve sirke | 106.208 | ||
| 23 | Gıda sanayii kalıntı ve döküntüleri,hazır hayvan gıdaları | 148.385 | ||
| 25 | Tuz,kükürt,toprak ve taşlar,alçılar ve çimento | 1.015.808 | ||
| 27 | Mineral yakıtlar,mineral yağlar ve müstahsalları,mumlar | 15.357 | ||
| 28 | İnorganik kimyasal müstahsallar,organik,inorganik bileşikler | 25.132.117 | ||
| 29 | Organik kimyasal müstahsallar | 705.932 | ||
| 30 | Eczacılık ürünleri | 64.316 | ||
| 31 | Gübreler | 29.567 | ||
| 32 | Debagat ve boyacılıkta kullanılan hülasa,boya,macun,sakızlar | 525.713 | ||
| 33 | Uçucu yağlar,rezinoitler,parfümeri,kozmetikler vb | 204.363 | ||
| 34 | Sabunlar,yüzey aktif organik maddeler,yıkama-yağlama madde. | 685.211 | ||
| 35 | Albüminoid maddeler,tutkallar,enzimler vb | 324.193 | ||
| 38 | Muhtelif kimyasal maddeler | 3.520.645 | ||
| 39 | Plastik ve plastikten mamul eşya | 17.403.814 | ||
| 40 | Kauçuk ve kauçuktan eşya | 1.308.156 | ||
| 42 | Deri eşya,saraciye eşyası,seyahat eşyası,bağırsaktan eşya | 34.513 | ||
| 44 | Ağaç ve ağaçtan mamul eşya:odun kömürü | 1.362.779 | ||
| 45 | Mantar ve mantardan eşya | 629 | ||
| 46 | Hasır:saz ve benzeri örülebilen maddelerden mamuller | 16.879 | ||
| 48 | Kağıt ve karton:kağıt hamurundan kağıt ve kartondan eşya | 5.736.449 | ||
| 49 | Basılı kitap,gazete,resim vb baskı sanayi mamulu,el yazmaları | 46.498 | ||
| 50 | İpek | 6.000 | ||
| 51 | Yün,kıl,at kılı:bunların iplik ve dokumaları | 3.029.487 | ||
| 52 | Pamuk,pamuk ipliği ve pamuklu mensucat | 2.881 | ||
| 54 | Dokumaya elverişli suni ve sentetik lifler | 27.130 | ||
| 55 | Sentetik ve suni devamsız lifler | 1.371 | ||
| 56 | Vatka,keçe,dokunmamış mensucat,özel iplik,sicim ve mamulleri | 39.737 | ||
| 57 | Halılar ve diğer dokumaya elverişli maddeden yer kaplamaları | 1.062.714 | ||
| 58 | Özel dokunmuş mensucat,dantela,duvar halıları,işlemeler | 13.258 | ||
| 59 | Emdirilmiş,sıvanmış,kaplanmış mensucat,bunlardan teknik eşya | 44.301 | ||
| 60 | Örme eşya | 84.104 | ||
| 61 | Örme giyim eşyası ve aksesuarları | 3.249.361 | ||
| 62 | Örülmemiş giyim eşyası ve aksesuarları | 1.071.186 | ||
| 63 | Mensucattan mamul diğer eşya,kullanılmış eşya,paçavralar | 2.309.698 | ||
| 64 | Ayakkabılar,getrler,tozluklar vb eşya ve aksamı | 3.489.866 | ||
| 65 | Başlıklar ve aksamı | 969.210 | ||
| 66 | Şemsiye,baston,kamçı,kırbaç ve bunların aksamı | 2.858 | ||
| 67 | Hazır kuş tüyü ve insan saçı mamulleri,yapma çiçekler | 2.522 | ||
| 68 | Taş,alçı,çimento,amyant,mika vb maddelerden eşya | 12.197.525 | ||
| 69 | Seramik mamulleri | 2.376.649 | ||
| 70 | Cam ve cam eşya | 3.199.197 | ||
| 71 | İnciler,kıymetli taş ve metal mamulleri,madeni paralar | 31.087 | ||
| 72 | Demir ve çelik | 433.755 | ||
| 73 | Demir veya çelikten eşya | 20.820.353 | ||
| 74 | Bakır ve bakırdan eşya | 45.459 | ||
| 75 | Nikel ve nikelden eşya | 52.042 | ||
| 76 | Aluminyum ve aluminyum eşya | 91.992.923 | ||
| 78 | Kurşun ve kurşundan eşya | 150.751 | ||
| 79 | Çinko ve çinkodan eşya | 888 | ||
| 81 | Diğer adi metaller,sermetler,bunlardan eşya | 22.691 | ||
| 82 | Adi metallerden aletler,bıçakçı eşyası,sofra takımları | 1.027.333 | ||
| 83 | Adi metallerden çeşitli eşya | 1.081.652 | ||
| 84 | Kazan:makina ve cihazlar,aletler,parçaları | 131.774.694 | ||
| 85 | Elektrikli makina ve cihazlar,aksam ve parçaları | 7.224.162 | ||
| 86 | Demiryolu ulaşım araçları vb,aksam ve parçaları | 2.002 | ||
| 87 | Motorlu kara taşıtları,traktör,bisiklet,motosiklet ve diğer | 49.784.591 | ||
| 90 | Optik,fotoğraf,sinema,ölçü,kontrol,ayar cihazları,tıbbi alet. | 1.525.366 | ||
| 91 | Saatler ve bunların aksam ve parçaları | 1.178 | ||
| 92 | Müzik aletleri:bunların aksam,parça ve aksesuarı | 7.067 | ||
| 93 | Silahlar ve mühimmat,bunların aksam,parça ve aksesuarları | 10.035.438 | ||
| 94 | Mobilyalar,aydınlatma,reklam lambaları,prefabrik yapılar | 11.456.902 | ||
| 95 | Oyuncaklar,oyun ve spor malzemeleri,aksam ve parçaları | 6.346 | ||
| 96 | Çeşitli mamul eşya (kalemler, fırçalar vb) | 152.929 | ||
| Toplam | 493.532.179 | |||
| 493.532.179 | ||||
| 2007 | 3 | Balıklar,kabuklu hayvanlar,yumuşakçalar,diğer omurgasızlar | 301.327 | |
| 4 | Süt ve süt mamulleri,kuş ve kümes hay.yumurtaları,bal vb. | 24.169.793 | ||
| 5 | Tarifenin başka yerinde yer almayan hayvansal müstahzarlar | 3.228.891 | ||
| 6 | Canlı bitkiler ve çiçekçilik müstahzarları | 661 | ||
| 7 | Yenilen sebzeler ve bazı kök ve yumrular | 4.314.792 | ||
| 8 | Yenilen meyvalar,kabuklu yemişler,turunçgil ve kavun kabuğu | 2.813.292 | ||
| 9 | Kahve,çay,paraguay çayı ve baharat | 848.840 | ||
| 10 | Hububat | 3.737.193 | ||
| 11 | Değirmencilik ürünleri,malt,nişasta,inülin,buğday gluteni | 38.182.301 | ||
| 12 | Yağlı tohum ve meyvalar,sanayi bitkileri,saman,hayvan yemi | 86.729 | ||
| 13 | Laklar,sakızlar,bitkisel özsu ve hülasalar | 10.321 | ||
| 14 | Örülmeye elverişli bitkisel maddeler,bitkisel müstahzarlar | 513.283 | ||
| 15 | Hayvansal ve bitkisel yağlar ve bunların müstahzarları | 2.992.736 | ||
| 16 | Et,balık,kabuklu hayvan,yumuşakça vb hayvansal müstahzarlar | 200 | ||
| 17 | Şeker ve şeker mamulleri | 5.442.199 | ||
| 18 | Kakao ve kakao müstahzarları | 2.486.106 | ||
| 19 | Esasını hububat,un,nişasta,süt teşkil eden müstahzarlar | 23.476.614 | ||
| 20 | Sebze,meyva,bitki parçaları,sert kabuklu yemiş konserveleri | 4.599.846 | ||
| 21 | Yenilen çeşitli gıda müstahzarları | 1.231.764 | ||
| 22 | Meşrubat,alkollü içkiler ve sirke | 256.905 | ||
| 23 | Gıda sanayii kalıntı ve döküntüleri,hazır hayvan gıdaları | 390.094 | ||
| 25 | Tuz,kükürt,toprak ve taşlar,alçılar ve çimento | 4.297.737 | ||
| 26 | Metal cevherleri,cüruf ve kül | 7.520.742 | ||
| 27 | Mineral yakıtlar,mineral yağlar ve müstahsalları,mumlar | 10.034 | ||
| 28 | İnorganik kimyasal müstahsallar,organik,inorganik bileşikler | 30.487.734 | ||
| 29 | Organik kimyasal müstahsallar | 1.287.154 | ||
| 30 | Eczacılık ürünleri | 71.514 | ||
| 31 | Gübreler | 93.352 | ||
| 32 | Debagat ve boyacılıkta kullanılan hülasa,boya,macun,sakızlar | 586.064 | ||
| 33 | Uçucu yağlar,rezinoitler,parfümeri,kozmetikler vb | 425.183 | ||
| 34 | Sabunlar,yüzey aktif organik maddeler,yıkama-yağlama madde. | 802.860 | ||
| 35 | Albüminoid maddeler,tutkallar,enzimler vb | 399.597 | ||
| 36 | Barut,patlayıcı maddeler,pirotekni mamulleri,kibrit vb | 9.450 | ||
| 38 | Muhtelif kimyasal maddeler | 3.962.333 | ||
| 39 | Plastik ve plastikten mamul eşya | 22.741.244 | ||
| 40 | Kauçuk ve kauçuktan eşya | 1.827.473 | ||
| 42 | Deri eşya,saraciye eşyası,seyahat eşyası,bağırsaktan eşya | 11.661 | ||
| 44 | Ağaç ve ağaçtan mamul eşya:odun kömürü | 1.632.099 | ||
| 45 | Mantar ve mantardan eşya | 2.448 | ||
| 46 | Hasır:saz ve benzeri örülebilen maddelerden mamuller | 8.150 | ||
| 48 | Kağıt ve karton:kağıt hamurundan kağıt ve kartondan eşya | 4.925.659 | ||
| 49 | Basılı kitap,gazete,resim vb baskı sanayi mamulu,el yazmaları | 124.109 | ||
| 50 | İpek | 250 | ||
| 51 | Yün,kıl,at kılı:bunların iplik ve dokumaları | 4.612.410 | ||
| 52 | Pamuk,pamuk ipliği ve pamuklu mensucat | 4.407 | ||
| 54 | Dokumaya elverişli suni ve sentetik lifler | 33.535 | ||
| 55 | Sentetik ve suni devamsız lifler | 3.632 | ||
| 56 | Vatka,keçe,dokunmamış mensucat,özel iplik,sicim ve mamulleri | 62.919 | ||
| 57 | Halılar ve diğer dokumaya elverişli maddeden yer kaplamaları | 1.150.272 | ||
| 58 | Özel dokunmuş mensucat,dantela,duvar halıları,işlemeler | 14.250 | ||
| 59 | Emdirilmiş,sıvanmış,kaplanmış mensucat,bunlardan teknik eşya | 17.665 | ||
| 60 | Örme eşya | 143.190 | ||
| 61 | Örme giyim eşyası ve aksesuarları | 3.888.075 | ||
| 62 | Örülmemiş giyim eşyası ve aksesuarları | 1.286.595 | ||
| 63 | Mensucattan mamul diğer eşya,kullanılmış eşya,paçavralar | 2.286.957 | ||
| 64 | Ayakkabılar,getrler,tozluklar vb eşya ve aksamı | 2.838.444 | ||
| 65 | Başlıklar ve aksamı | 1.451.192 | ||
| 67 | Hazır kuş tüyü ve insan saçı mamulleri,yapma çiçekler | 3.735 | ||
| 68 | Taş,alçı,çimento,amyant,mika vb maddelerden eşya | 16.298.555 | ||
| 69 | Seramik mamulleri | 3.012.651 | ||
| 70 | Cam ve cam eşya | 1.788.825 | ||
| 71 | İnciler,kıymetli taş ve metal mamulleri,madeni paralar | 22.168 | ||
| 72 | Demir ve çelik | 535.700 | ||
| 73 | Demir veya çelikten eşya | 25.081.483 | ||
| 74 | Bakır ve bakırdan eşya | 126.072 | ||
| 75 | Nikel ve nikelden eşya | 216.805 | ||
| 76 | Aluminyum ve aluminyum eşya | 116.672.702 | ||
| 78 | Kurşun ve kurşundan eşya | 230.913 | ||
| 79 | Çinko ve çinkodan eşya | 2.730 | ||
| 81 | Diğer adi metaller,sermetler,bunlardan eşya | 14.150 | ||
| 82 | Adi metallerden aletler,bıçakçı eşyası,sofra takımları | 1.725.633 | ||
| 83 | Adi metallerden çeşitli eşya | 1.634.215 | ||
| 84 | Kazan:makina ve cihazlar,aletler,parçaları | 184.307.072 | ||
| 85 | Elektrikli makina ve cihazlar,aksam ve parçaları | 9.393.790 | ||
| 86 | Demiryolu ulaşım araçları vb,aksam ve parçaları | 94.110 | ||
| 87 | Motorlu kara taşıtları,traktör,bisiklet,motosiklet ve diğer | 82.594.205 | ||
| 90 | Optik,fotoğraf,sinema,ölçü,kontrol,ayar cihazları,tıbbi alet. | 1.766.573 | ||
| 91 | Saatler ve bunların aksam ve parçaları | 1.350 | ||
| 92 | Müzik aletleri:bunların aksam,parça ve aksesuarı | 2.264 | ||
| 93 | Silahlar ve mühimmat,bunların aksam,parça ve aksesuarları | 10.222.838 | ||
| 94 | Mobilyalar,aydınlatma,reklam lambaları,prefabrik yapılar | 20.001.297 | ||
| 95 | Oyuncaklar,oyun ve spor malzemeleri,aksam ve parçaları | 4.323 | ||
| 96 | Çeşitli mamul eşya (kalemler, fırçalar vb) | 242.403 | ||
| 98 | Zati eşya, kumanya ve başka yerde belirtilmeyen diğer eşyalar | 9.908 | ||
| Toplam | 694.110.747 | |||
| 694.110.747 | ||||
| 2008 | 3 | Balıklar,kabuklu hayvanlar,yumuşakçalar,diğer omurgasızlar | 107.198 | |
| 4 | Süt ve süt mamulleri,kuş ve kümes hay.yumurtaları,bal vb. | 31.680.177 | ||
| 5 | Tarifenin başka yerinde yer almayan hayvansal müstahzarlar | 2.152.705 | ||
| 6 | Canlı bitkiler ve çiçekçilik müstahzarları | 609 | ||
| 7 | Yenilen sebzeler ve bazı kök ve yumrular | 3.077.448 | ||
| 8 | Yenilen meyvalar,kabuklu yemişler,turunçgil ve kavun kabuğu | 2.804.410 | ||
| 9 | Kahve,çay,paraguay çayı ve baharat | 856.666 | ||
| 10 | Hububat | 459.164 | ||
| 11 | Değirmencilik ürünleri,malt,nişasta,inülin,buğday gluteni | 28.619.738 | ||
| 12 | Yağlı tohum ve meyvalar,sanayi bitkileri,saman,hayvan yemi | 5.462.348 | ||
| 13 | Laklar,sakızlar,bitkisel özsu ve hülasalar | 14.650 | ||
| 14 | Örülmeye elverişli bitkisel maddeler,bitkisel müstahzarlar | 754.702 | ||
| 15 | Hayvansal ve bitkisel yağlar ve bunların müstahzarları | 3.456.247 | ||
| 17 | Şeker ve şeker mamulleri | 8.545.961 | ||
| 18 | Kakao ve kakao müstahzarları | 5.480.442 | ||
| 19 | Esasını hububat,un,nişasta,süt teşkil eden müstahzarlar | 33.568.559 | ||
| 20 | Sebze,meyva,bitki parçaları,sert kabuklu yemiş konserveleri | 5.953.134 | ||
| 21 | Yenilen çeşitli gıda müstahzarları | 1.055.089 | ||
| 22 | Meşrubat,alkollü içkiler ve sirke | 231.228 | ||
| 23 | Gıda sanayii kalıntı ve döküntüleri,hazır hayvan gıdaları | 419.525 | ||
| 25 | Tuz,kükürt,toprak ve taşlar,alçılar ve çimento | 28.696.958 | ||
| 26 | Metal cevherleri,cüruf ve kül | 2.033.167 | ||
| 27 | Mineral yakıtlar,mineral yağlar ve müstahsalları,mumlar | 37.240 | ||
| 28 | İnorganik kimyasal müstahsallar,organik,inorganik bileşikler | 30.807.968 | ||
| 29 | Organik kimyasal müstahsallar | 1.851.723 | ||
| 30 | Eczacılık ürünleri | 159.469 | ||
| 31 | Gübreler | 113.755 | ||
| 32 | Debagat ve boyacılıkta kullanılan hülasa,boya,macun,sakızlar | 952.339 | ||
| 33 | Uçucu yağlar,rezinoitler,parfümeri,kozmetikler vb | 2.341.928 | ||
| 34 | Sabunlar,yüzey aktif organik maddeler,yıkama-yağlama madde. | 1.175.732 | ||
| 35 | Albüminoid maddeler,tutkallar,enzimler vb | 590.394 | ||
| 36 | Barut,patlayıcı maddeler,pirotekni mamulleri,kibrit vb | 7.860 | ||
| 38 | Muhtelif kimyasal maddeler | 9.227.431 | ||
| 39 | Plastik ve plastikten mamul eşya | 27.521.590 | ||
| 40 | Kauçuk ve kauçuktan eşya | 2.009.352 | ||
| 41 | Ham postlar,deriler (kürkler hariç) ve köseleler | 552 | ||
| 42 | Deri eşya,saraciye eşyası,seyahat eşyası,bağırsaktan eşya | 116.742 | ||
| 43 | Postlar,kürkler,taklit kürkler ve mamulleri | 357 | ||
| 44 | Ağaç ve ağaçtan mamul eşya:odun kömürü | 1.052.848 | ||
| 48 | Kağıt ve karton:kağıt hamurundan kağıt ve kartondan eşya | 6.507.188 | ||
| 49 | Basılı kitap,gazete,resim vb baskı sanayi mamulu,el yazmaları | 87.359 | ||
| 50 | İpek | 1.180 | ||
| 51 | Yün,kıl,at kılı:bunların iplik ve dokumaları | 3.430.720 | ||
| 52 | Pamuk,pamuk ipliği ve pamuklu mensucat | 46.699 | ||
| 54 | Dokumaya elverişli suni ve sentetik lifler | 28.898 | ||
| 55 | Sentetik ve suni devamsız lifler | 2.095 | ||
| 56 | Vatka,keçe,dokunmamış mensucat,özel iplik,sicim ve mamulleri | 88.539 | ||
| 57 | Halılar ve diğer dokumaya elverişli maddeden yer kaplamaları | 1.162.986 | ||
| 58 | Özel dokunmuş mensucat,dantela,duvar halıları,işlemeler | 32.036 | ||
| 59 | Emdirilmiş,sıvanmış,kaplanmış mensucat,bunlardan teknik eşya | 21.854 | ||
| 60 | Örme eşya | 76.952 | ||
| 61 | Örme giyim eşyası ve aksesuarları | 5.834.391 | ||
| 62 | Örülmemiş giyim eşyası ve aksesuarları | 2.022.288 | ||
| 63 | Mensucattan mamul diğer eşya,kullanılmış eşya,paçavralar | 3.717.307 | ||
| 64 | Ayakkabılar,getrler,tozluklar vb eşya ve aksamı | 2.129.941 | ||
| 65 | Başlıklar ve aksamı | 1.564.137 | ||
| 67 | Hazır kuş tüyü ve insan saçı mamulleri,yapma çiçekler | 514 | ||
| 68 | Taş,alçı,çimento,amyant,mika vb maddelerden eşya | 20.597.367 | ||
